INTEGREX i-500ST复合加工中心技术参数:
| Specification | 中心距 - 1500Umm | 中心距 - 2500Umm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 大回转直径 | 700 mm / 27.56in | 700 mm / 27.56in |
| 大加工直径 | 700 mm / 27.560 in | 700 mm / 27.560in | |
| 大加工长度 | 1574 mm / 61.970 in | 2594 mm / 102.130 in | |
| 主轴 | 大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 30 kw / 40 hp | 30 kw / 40 hp | |
| 第二主轴 | 大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 30 kw / 40 hp | 30 kw / 40 hp | |
| 铣削主轴 | 叠轴行程 | 240° | 240° |
| 刀库容量 | 36 | 36 | |
| 大转速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 24 kw / 32 hp | 24 kw / 32 hp | |
| 进给轴 | 行程(齿轴) | 845 mm / 33.27in | 845 mm / 33.27in |
| 行程(齿2轴) | 267 mm / 10.51in | 267 mm / 10.51in | |
| 行程(驰轴) | 430 mm / 16.93in | 430 mm / 16.93in | |
| 行程(窜轴) | 1640 mm / 64.57 in | 2660 mm / 104.72 in | |
| 行程(窜2轴) | 1373 mm / 54.06 in | 2393 mm / 94.21in | |
INTEGREX i-500ST复合加工中心

贵贵-400痴系列

在线客服